«ОАО «Фабэкс», расположенное по адресу: 220070 г. Минск, ул. Радиальная, д.15, извещает своих акционеров, что с 12.04.24 г. по 22.04.24 г. будет производиться выплата дивидендов согласно списку акционеров, составленному по состоянию на 01 марта 2024 года»
Исп. Мирковская И.В.
Тел. 295-72-17
| ОАО "ФАБЭКС" | ||
| Отчет о прибылях и убытках за 2023 год | ||
| Наименование показателей | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года |
| Выручка от реализации товаров, работ, услуг | 7 061 | 6 383 |
| Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг | (5 013) | (4 549) |
| Валовая прибыль | 2 048 | 1 834 |
| Управленческие расходы | (1 179) | (1 132) |
| Прибыль от реализации товаров, продукции, работ, услуг | 869 | 702 |
| Прочие доходы по текущей деятельности | 180 | 186 |
| Прочие расходы по текущей деятельности | (763) | (719) |
| Прибыль (убыток) от текущей деятельности | 286 | 169 |
| Доходы по инвестиционной деятельности | 10 | 20 |
| Расходы по инвестиционной деятельности | - | - |
| Доходы по финансовой деятельности | 28 | 110 |
| Расходы по финансовой деятельности | - | - |
| Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной деятельности | 38 | 130 |
| Прибыль до налогообложения | 324 | 299 |
| Налог на прибыль | (175) | (156) |
| Чистая прибыль за отчетный период | 149 | 143 |
| Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2023 года | ||
| Актив | на 31.12.2023 | на 31.12.2022 |
| I. Долгосрочные активы | 11 378 | 10 440 |
| II. Краткосрочные активы | 2 577 | 2 379 |
| Баланс | 13 955 | 12 819 |
| Пассив | на 31.12.2023 | на 31.12.2022 |
| III. Собственный капитал | 12 984 | 12 034 |
| IV. Долгосрочные обязательства | - | - |
| V.Краткосрочные обязательства | 971 | 785 |
| Баланс | 13 955 | 12 819 |


